Pendant que le monde bavarde....
Voici mes émotions ressenties sur le séjour d'Emilien en Afrique noire
Emilien est un garçon tendre, les émotions sont à fleur de peau... il souffre terriblement de sa dépendance au diabète, se battant sans cesse contre les soubresauts glycémiques.
La maladie n'est rien si l'on imagine qu'elle aura un terme et rétablira tous les rêves d'une vie, le diabète n'a pas cette puissance positive, au contraire, il détruit chez celui qui en souffre toutes les guérisons, il est une maladie qui accompagne l'homme jusqu'au bout de sa vie, il nécessite de lui toutes les batailles, il fait naître et survivre toutes les peurs, tous les découragements, tous ses échecs déclenchent l'abattement, la tristesse.
Le diabète est une bataille pour la Vie, abandonner la bataille est la pire des trahisons...
Il faut vivre avec une maladie mortelle pour s'immerger dans le pire des imaginaires de l'homme
J'ai appris à me nourrir de sa souffrance qui est mienne et que j'emporterai le jour venu...
Il y a dans le cœur des hommes des plaintes qui n'ont pas de place, il y a des blessures qui ne se referment jamais. Il y a des blessures d'amour sans importance, il y a des maladies qui vous emprisonnent et vous empêchent de vivre,... il y a des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur
La pauvreté n'est rien si le corps est en danger permanent !
Rang | Pays | PIB 2015 (milliards $) | PIB 2014 (milliards $) | Evolution |
1 | Etats-Unis | 18 287 | 17 416 | 5% |
2 | Chine | 11 285 | 10 355 | 9% |
3 | Japon | 4 882 | 4 770 | 2,40% |
4 | Allemagne | 3 909 | 3 820 | 2,30% |
5 | Royaume-Uni | 3 003 | 2 848 | 5,50% |
6 | France | 2 935 | 2 902 | 1,10% |
7 | Brésil | 2 357 | 2 244 | 5% |
8 | Inde | 2 248 | 2 048 | 9,80% |
9 | Italie | 2 153 | 2 129 | 1,10% |
10 | Russie | 2 099 | 2 057 | 2% |
11 | Canada | 1 873 | 1 794 | 4,40% |
12 | Corée du | 1 561 | 1 449 | 7,70% |
13 | Australie | 1 535 | 1 483 | 3,50% |
14 | Espagne | 1 422 | 1 400 | 1,50% |
15 | Mexique | 1 367 | 1 296 | 5,50% |
16 | Indonésie | 915 | 856 | 6,90% |
17 | Pays-Bas | 892 | 880 | 1,30% |
18 | Turquie | 861 | 813 | 5,90% |
19 | Arabie Saoudite | 805 | 778 | 3,50% |
20 | Suisse | 680 | 679 | 0,20% |
Source : FMI |
Sur les 20 pays les plus pauvres du monde,
19 sont africains dont 4 pays qui entourent le Sénégal
Parmi les 20 pays les plus pauvres du monde, un seul n’est pas situé sur le continent africain. Ces 20 pays cumulent ensemble un PIB de 243 milliards de dollars soit 20 fois moins environ que le PIB français à lui tout seul, et ce pour une population sept fois supérieure. C’est peu dire que la marge de progression est colossale. Le PIB par habitant du Malawi, par exemple, est 200 fois moins élevé que celui de la France.
La République Démocratique du Congo est le pays le plus pauvre du monde d’après ce classement. En moyenne, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s’élève à 394,25 dollars par an.
Quatrième pays le plus peuplé d’Afrique, le Congo est également le deuxième plus vaste pays d’Afrique, après l’Algérie. De nombreux conflits ont dévasté ce pays où 87,7% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Parmi les 25 pays les plus pauvres du monde, 21 sont en Afrique. Le premier pays non-africain de cette liste est l’Afghanistan, qui est classé 10ème pays le plus pauvre au monde.
Rang | Pays | PIB par habitant en 2014 ($) | Evolution sur 1 an | PIB 2014 (Mrd $) | Population 2014 (millions) |
---|---|---|---|---|---|
Source : FMI | |||||
1 | Malawi | 250,4 | +12,1% | 4,4 | 17,6 |
2 | Burundi | 330,1 | +9% | 3 | 9,2 |
3 | République centrafricaine | 368,1 | +10,3% | 1,7 | 4,7 |
4 | République démocratique du Congo | 411,9 | +6,1% | 32,7 | 79,3 |
5 | Madagascar | 475,4 | +2,6% | 11,2 | 23,5 |
6 | Gambie | 476,2 | +5,1% | 0,9 | 1,9 |
7 | Niger | 484,4 | +8,5% | 8,3 | 17,1 |
8 | Libéria | 495,1 | +3,4% | 2,1 | 4,2 |
9 | Ethiopie | 548 | +5,8% | 49,9 | 91 |
10 | Erythrée | 592 | +8,8% | 3,9 | 6,5 |
11 | Guinée | 593,7 | +6% | 6,8 | 11,4 |
12 | Guinée-Bissau | 598,6 | +5,5% | 1 | 1,7 |
13 | Mozambique | 626,3 | +5,7% | 16,6 | 26,5 |
14 | Ouganda | 685,8 | +10,1% | 26,1 | 38 |
15 | Togo | 691,4 | +8,6% | 4,8 | 7 |
16 | Mali | 693 | +7,3% | 12 | 17,4 |
17 | Afghanistan | 693,9 | +2,2% | 21,7 | 31,3 |
18 | Népal | 698,6 | +0,9% | 19,6 | 28,1 |
19 | Rwanda | 721,2 | +2,5% | 8 | 11,1 |
20 | Burkina Faso | 767,8 | +8% | 13,4 | 17,4 |
21 | Tanzanie | 768,3 | +6,8% | 36,6 | 47,7 |
22 | Haïti | 852,6 | +4% | 8,9 | 10,5 |
23 | Sierra Leone | 868,2 | +7,8% | 5,4 | 6,2 |
24 | Bénin | 872,1 | +8,3% | 9,2 | 10,6 |
25 | Comores | 998,1 | +7,6% | 0,7 | 0,7 |
Les données de ce dossier proviennent toutes d'estimations du Fonds monétaire international pour 2014, sur une liste de 189 pays.
A découvrir aussi
- Un nouveau quad...d'occasion Hélène va beaucoup mieux!
- Une ecapade à Joal avec Emilien, Abi et Hélène
- Les enfants perdus de M'Bour
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 76 autres membres